Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SLBUZ
950,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1301170981
- EAN 0735858214209
Essentials Status End of Interactive Support Launch Date Q1'10... mehr
Produktinformationen "Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SLBUZ"
Essentials | ||
Status | End of Interactive Support | |
Launch Date | Q1'10 | |
Processor Number | i7-980X | |
Intel® Smart Cache | 12 MB | |
Intel® QPI Speed | 6.4 GT/s | |
# of QPI Links | 1 | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.2 | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 32 nm | |
VID Voltage Range | 0.800V-1.375V | |
Datasheet | Link |
- Performance | ||
# of Cores | 6 | |
# of Threads | 12 | |
Processor Base Frequency | 3.33 GHz | |
Max Turbo Frequency | 3.6 GHz | |
TDP | 130 W |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 24 GB | |
Memory Types | DDR3 1066 | |
Max # of Memory Channels | 3 | |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | |
Physical Address Extensions | 36-bit | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
TCASE | 67.9°C | |
Package Size | 42.5mm X 45.0mm | |
Processing Die Size | 239 mm2 | |
Sockets Supported | FCLGA1366 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 1.0 | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Intel® Demand Based Switching | No | |
Thermal Monitoring Technologies | No |
- Intel® Data Protection Technology | ||
Intel® AES New Instructions | Yes |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology ‡ | No | |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) SLBUZ"
Zuletzt angesehen